服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 智能型數字萬用表系列 > 智能臺式真有效值萬用表 > VICTOR 8265智能臺式真有效值萬用表
產品中心產品介紹
VICTOR 8265智能臺式真有效值萬用表有4-1/2位、5-1/2位、6-1/2位顯示分辨率,最高顯示讀數值±1200000字,基本直流電壓準確度高達0.0035%。
1. 儀表有4-1/2位、5-1/2位、6-1/2位顯示分辨率,最高顯示讀數值±1200000字。
2. 基本直流電壓準確度高達0.0035%。
3. 輸入測量功能
4. 在基本測量功能,可對儀表測量工作進行配置:
5. 采樣時間最快0.125PLC(400次/秒)。
6. 電阻測量采用2線或4線測量,4線測量可用于消除引線電阻影響。
7. 交流測量為真有效值測量(RMS)。
① 交流電壓測量帶寬:20Hz~100kHz。
② 交流電流測量帶寬:20Hz~30kHz。
8. 可選擇1~2400Ω的參考阻抗的分貝測量。
9. 8個分度熱電偶測量:K、E、J、T、B、S、N、R。
10. 2個分度熱電阻測量:PT100、PT1000。
11. 測量比較功能,可預設置限值范圍(上限/下限值)。
12. 儀表具有4種測量觸發工作模式,通過觸發工作控制儀表測量工作。
13. 萬用表數據記錄功能,內部存儲器可獨立存儲多達10000個(組)測量數據,可在計算機對記錄數據進行閱讀和數據處理。
14. 儀表通過USB、RS232接口與計算機通訊。支持標準SCPI命令,可通過設備驅動軟件實現對儀器的遠地控制。
15. 明亮清晰的大屏幕VFD雙顯示,方便快捷的按鍵操作。
產品基本功能及性能(技術指標) 準確度 = ±(%讀數 + %量程)
功能 | 量程 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100.0000mV | -120.0000mV~120.0000mV | 0.1uV | 0.0065%+0.005% | 輸入阻抗:10 MΩ 或 >10 GΩ |
1.000000V | -1.200000V~1.200000V | 1uV | 0.005%+0.0007% | ||
10.00000V | -12.00000V~12.00000V | 10uV | 0.0035%+0.0005% | ||
100.0000V | -120.0000V~120.0000V | 0.1mV | 0.0045%+0.0006% | 輸入阻抗:10 MΩ | |
1000.000V | -1000.000V~1000.000V | 1mV | 0.0055%+0.0015% | ||
直流電流 DCI | 10.00000mA | -12.00000mA~12.00000mA | 0.01uA | 0.015%+0.005% | 采樣電阻:10Ω |
100.0000 mA | -120.0000mA~120.0000mA | 0.1uA | 0.015%+0.005% | 采樣電阻1Ω | |
1.000000A | -1.200000A~1.200000A | 1uA | 0.05%+0.008% | 采樣電阻0.01Ω | |
10.00000A | -10.00000A~10.00000A | 10u A | 0.25%+0.04% | ||
電阻 OHM | 100.0000Ω | 0~120.0000Ω | 0.1mΩ | 0.01%+0.004% | 激勵電流:1mA |
1.000000KΩ | 0~1.200000KΩ | 1mΩ | 0.01%+0.001% | 激勵電流:1mA | |
10.00000KΩ | 0~12.00000KΩ | 10mΩ | 0.01%+0.001% | 激勵電流:0.1mA | |
100.0000KΩ | 0~120.0000KΩ | 0.1Ω | 0.01%+0.001% | 激勵電流:0.01 mA | |
1.000000MΩ | 0~1.200000MΩ | 1Ω | 0.01%+0.001% | 激勵電流:1uA | |
10.00000MΩ | 0~12.00000MΩ | 10Ω | 0.04%+0.001% | 開路電壓約7V | |
100.000MΩ | 0~100.000MΩ | 1KΩ | 0.8%+0.01% | 開路電壓約7V | |
頻率 FREQ | 3~5 Hz | 0.1mHz~ 100mHz | 0.1% | 1、電平正弦波 2、靈敏度:5%~100%滿量程 | |
5~10 Hz | 0.05% | ||||
10~40 Hz | 0.03% | ||||
40Hz~100kHz | 0.01% | ||||
電容 CAP | 10.000nF | 0~10.000 nF | 1pF | 1%+0.8% | |
100.00nF | 0~100.00 nF | 10pF | 1%+0.5% | ||
1 .0000uF | 0~1.0000 uF | 0.1nF | 1%+0.5% | ||
10.000uF | 0~10.000 uF | 1nF | 1%+0.5% | ||
100.00uF | 0~100.00 uF | 10nF | 1%+0.5% | ||
1.0000mF | 0~1.0000 mF | 0.1uF | 1%+0.5% | ||
10.000mF | 0~10.000 mF | 1uF | 1%+0.5% | ||
熱電偶 TC | K/E/J/R/S/T/B/N | 0.1℃/1℃ | 1.5℃ | 詳細指標請參閱說明書 | |
熱電偶 RTD | PT100/PT1000 | 0.1℃ | 0.4℃ | ||
導通測量 | 100.00Ω | 0~120.00Ω | 10mΩ | 0.05%+0.05% | |
二極管測試 | 10.000V | 0~5.500V | 1mV | 0.05%+00.5% | 激勵電流:1mA/6V |
準確度 = ±(%讀數 + %量程)
功能 | 量程 | 頻 帶 | 精度 | 備注 |
交流電壓ACV | 100mV | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | 輸入阻抗:1 MΩ±2%,并聯電容<100pF |
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.05+0.05 | |||
30kHz~50kHz | 0.5+0.05 | |||
50kHz~100kHz | 0.8+0.5 | |||
1V~100V | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | ||
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.05+0.05 | |||
30kHz~50kHz | 0.5+0.05 | |||
50kHz~100kHz | 0.5+0.5 | |||
750V | 20Hz~50Hz | 0.8+0.05 | ||
50Hz~100Hz | 0.1+0.03 | |||
100Hz~10kHz | 0.05+0.08 |
功能 | 量程 | 頻 帶 | 精度 | 備注 |
交流電流ACI | 10mA~100mA | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流電阻 10mA:10Ω 100mA:1Ω |
50Hz~5kHz | 0.1+0.03 | |||
5kHz~10kHz | 0.3+0.03 | |||
10kHz~30kHz | 0.5+0.05 | |||
1A | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流電阻 0.01Ω | |
50Hz~100Hz | 0.2+0.05 | |||
100Hz~1kHz | 0.3+0.05 | |||
1kHz~5kHz | 0.8+0.2 | |||
10A | 20Hz~50Hz | 0.5+0.05 | 分流電阻 0.01Ω | |
50Hz~100Hz | 0.5+0.05 | |||
100Hz~1kHz | 0.5+0.05 | |||
1kHz~5kHz | 0.8+0.05 |
一般特性:
① 工作溫度及濕度:0 to 50oC ≤80%RH 無凝露;40 to 50oC ≤70%RH。
② 儲存溫度及濕度:-25 to 60oC ≤90%RH無凝露。
③ 符合安全標準:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
④ 電磁兼容性(EMC):EN61326-1:2006
⑤ 震動及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
⑥ 儀表供電
220V±10%AC,電源頻率:50Hz或60Hz,功率:約18W。
⑦ 尺寸及重量
245 × 220 × 82(mm),約2kg
⑧ 附件
測試表筆 1付
電源線 1根
USB線 1條
DB/9串口線 1條
說明書 1本
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(www.yingxianggongcheng.cn)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap